聯(lián)系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:

掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > HORIBA(過程&環(huán)境) > 水質(zhì)測量分析 >臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 產(chǎn)品型號:F-50
- 更新時間:2024-03-18
- 產(chǎn)品介紹:臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀堀場的pH分析儀F-50系列是利用玻璃電極,對水溶液中的pH值(酸?堿度)進行高精度測定的pH分析儀。 作為pH分析儀,采用5.7英寸的寬屏彩色畫面,更易看清,更易使用。此外,提高了以玻璃電極為管結(jié)構(gòu)的“ToupH"的強度,通過LAN連接、串行電腦連接、向小型閃存卡保存數(shù)據(jù)等,使利用電腦進行電子記錄成為可能。
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
F-51BW/52/53/54BW/54/55
產(chǎn)品性能
- 彩色畫面+導(dǎo)航功能,更易使用
- 即使掉落也不易破裂,電極功率進一步提高。
- 電腦和簡單網(wǎng)絡(luò)
- 1臺儀器可同時測定顯示兩個項目
- 各系列產(chǎn)品調(diào)試
| 
 | |||||
| 臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 主體+pH電極+pH標(biāo)準(zhǔn)液組(S型)的細(xì)目●儀表主體……1臺 主體(T型)的細(xì)目●儀表主體……1臺 | 
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
| 型號 | F-51 | F-52 | F-53 | F-54 | F-55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計量法 | 型號 | SS055 | SS056 | |||
| pH | JIS型號 | JIS型號1 | JIS型號0 | |||
| 測定方式 | 玻璃電極法 | |||||
| 顯示范圍 | -2.00?16.00 | pH -2.000?16.000 | ||||
| 測定范圍 | 0.00?14.00 | pH 0.000?14.000 | ||||
| 分辨率 | 0.01 | 0.01/0.001 pH | ||||
| 儀表重復(fù)性 | ±0.01pH ±1digit | ±0.001pH ±1digit | ||||
| mV(ORP) | 測定范圍 | -1999?1999 | -1999.9?1999.9 | |||
| 分辨率 | 1 | 0.1mV | ||||
| 儀表重復(fù)性 | ±1mV ±1digit | ±0.1mV ±1digit | ||||
| 溫度 | 測定范圍 | 0.0?100.0℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 儀表重復(fù)性 | ±0.1℃ ±1digit | |||||
| ION | 測定方式 | − | − | 離子電極法 | − | 離子電極法 | 
| 測定范圍 | − | − | 0.00μ?999g/L (mol/L) | − | 0.00μ?999g/L (mol/L) | |
| 分辨率 | − | − | 有效數(shù)字3位數(shù) | − | 有效數(shù)字3位數(shù) | |
| 儀表重復(fù)性 | − | − | ±0.5%F.S. ±1digit | − | ±0.5%F.S. ±1digit | |
| 電導(dǎo)率 | 測定方式 | − | − | − | 交流雙電極法 | |
| 測定范圍 | − | − | − | CELL常數(shù) 100m-1:0.000mS/m~19.99S/m | ||
| 分辨率 | − | − | − | 0.05% F.S. | ||
| 儀表重復(fù)性 | − | − | − | ±0.5% F.S.±1digit | ||
| 鹽度 | 測定方式 | − | − | − | 從電導(dǎo)率值換算 | |
| 測定范圍 | − | − | − | 0.00?4.00% | ||
| 分辨率 | − | − | − | 0.01% | ||
| 電阻率 | 測定方式 | − | − | − | 從電導(dǎo)率值換算 | |
| 測定范圍 | − | − | − | CELL常數(shù) 100m-1:0.00Ω?m~199.9kΩ?m | ||
| 分辨率 | − | − | − | 0.05% F.S. | ||
| 儀表重復(fù)性 | − | − | − | ±0.5% F.S. ±1digit | ||
| 輸入 | CH數(shù) | 1 | 2 | |||
| 輸出 | RS-232C | ● | ||||
| 打印機輸出 | ● | |||||
| 模擬輸出 | − | ● | ||||
| 小型閃存 | − | − | ● | |||
| 以太網(wǎng)輸出 | − | − | − | − | ● | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 存儲數(shù) | 300 | ||||
| 間隔存儲 | − | ● | ||||
| 顯示 | 顯示 | 定制的LCD | 彩色圖表LCD | |||
| Navi功能 | − | ● | ||||
| 操作員登錄 | − | ● | ||||
| 安全功能 | − | ● | ||||
| AUTO HOLD設(shè)定 | − | ● | ||||
| pH | 校正點數(shù) | 3 | 5 | |||
| 使用前檢查 | ● | |||||
| 定期檢查 | − | ● | ||||
| ION | 校準(zhǔn)線法校正點數(shù) | − | − | 5 | − | 5 | 
| 添加法測定 | − | − | ● | − | ● | |
| COND | 純水溫度換算 | − | − | − | ● | |
| 鹽度 | 鹽液濃度校正 | − | − | − | ● | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0?45℃ | |||||
| 輸入CH | 1 | 2 | ||||
| 電源 | DC6V(干電池LR6) | AC適配器 | ||||
| 消耗功率 | 約0.024W | 約8.4W | ||||
| 電池壽命 | 約500小時 | − | ||||
| 主體質(zhì)量 | 約1kg | 約1.1kg | ||||



 
